dc.contributor.advisor | Ramos Calcina, Alcides | es_PE |
dc.contributor.author | Condori Quispe, Erick Amilkar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T15:59:33Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T15:59:33Z | |
dc.date.issued | 2016-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1553 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, intitulado “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTITUD DE LOS INTERNOS EN SU PROCESO DE REINSERCIÓN LABORAL DEL PENAL DE PUNO, 2014”, para determinar los factores que influyen en su proceso de reinserción laboral, mediante el análisis de correspondencias múltiples. Nos Permitió, la obtención de información mediante encuestas a 108 internos del área de trabajo del Establecimiento Penitenciario de Puno, que fueron seleccionados mediante una muestra aleatoria simple, una vez obtenida la información se procedió con la aplicación del análisis de correspondencias múltiples donde se determinó que había tres variables (seguridad, motivación y satisfacción) las cuales eran las que influían notoriamente en lo que vendría a ser el presente trabajo de investigación. Se analizó las variables que influían más , para determinar y obtener los resultados lo cuales dieron un resultado positivo para el siguiente trabajo de investigación, Los factores sociales aportan con un 79,981% a la reinserción laboral, el factor económico aporta con 78,691%, y las actitudes de los internos son los que aportan más a su reinserción con un 89,787% de variabilidad total, lo cual demuestra que si hay factores que influyen en la actitud de los internos en su proceso de reinserción laboral en la sociedad | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Reinserción | es_PE |
dc.subject | Variable | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la actitud de los internos en su proceso de reinserción laboral del penal de Puno, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico e Informático | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Estadística e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Estadística e Informática | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 542066 | es_PE |
The following license files are associated with this item: