dc.contributor.advisor | Olazabal Guerra, Angel Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Acero Apaza, Lizet Sandra | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Coyla, Carmen Lizbeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T14:08:55Z | |
dc.date.available | 2016-10-21T14:08:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1669 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se desarrolla el Modelamiento del Impacto Ambiental en el Rio Lampa Ocasionado por la Actividad Minera. Tiene como objetivo Mejorar la prevención del deterioro ambiental desarrollando todos los elementos de la matriz de importancia de la evaluación. Para lo cual, se presenta en una primera parte el planteamiento del problema de investigación, conceptos teóricos, y la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales generados por la actividad minera, para ello, se utilizó el método de evaluación propuesto por Vicente Conesa. Se han identificado 21 componentes ambientales susceptibles de sufrir impactos y 18 actividades mineras que pueden generar impactos. De las cuales nosotras ahondaremos en el medio físico (la calidad de aguas); las actividades mineras que generan mayor impacto son: la disposición de desmonte, el depósito de relaves, y la infraestructura de servicios. Enseguida, se explica la metodología para poder implementar el modelamiento. Luego, se exponen los resultados de la aplicación de la metodología. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se sugieren algunas conclusiones y recomendaciones | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Medio Ambiente | es_PE |
dc.subject | Modelo | es_PE |
dc.subject | Modelamiento | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Valoración | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Impactos Ambientales | es_PE |
dc.title | Modelamiento del Impacto Ambiental Generado Por la Actividad Minera en el Rio- Lampa 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: