dc.contributor.advisor | Pino Vanegas, Yony Martin | es_PE |
dc.contributor.author | Apaza Silva, Ireneo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T16:51:09Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T16:51:09Z | |
dc.date.issued | 2015-12-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1782 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se denomina “EL NIVEL DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN NIÑAS DE 4TO Y 6TO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70005 CORAZON DE JESUS - 2015” y contiene los siguientes aspectos: el problema se resume en la interrogante; ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades físicas básicas en niñas de 5to y 6to grado de la I.E.P. N° 70005 Corazón de Jesús Puno – 2015?, tiene como determinar el nivel de desarrollo de las capacidades físicas básicas en niñas de 5° y 6° grado de la I.E.P N° 70005 de Corazón de Jesús – Puno del 2015. Metodología: la población está compuesta de 217 niñas y la muestra está compuesta por 139 niñas. Técnicas e instrumentos: técnica la cual es observación y el instrumento; test de resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. Para el tratamiento estadístico se utilizó el análisis porcentual y gráfico. Llegando a una, conclusión: el nivel de desarrollo de las capacidades físicas básicas en niñas de 5to y 6to grado de la I.E.P. N° 70005 Corazón de Jesús Puno del 2015, el porcentaje con mayor volumen no se encuentra en una escala favorable, como establece el autor Bosco y Grosser lo cual las niñas se encuentran en la escala deficiente en las cuatro capacidades físicas básicas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Aeróbicos | es_PE |
dc.subject | Capacidad | es_PE |
dc.subject | Capacidades Físicas | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Flexibilidad | es_PE |
dc.subject | Flexión | es_PE |
dc.subject | Fuerza | es_PE |
dc.subject | Velocidad | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject | Anaeróbica | es_PE |
dc.title | El Nivel de las Capacidades Físicas Básicas en Niñas de 5to y 6to Grado de la Institución Educativa Primaria N° 70005 “CORAZÓN de Jesús” – Puno 2015. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Física | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 151046 | es_PE |
The following license files are associated with this item: