dc.contributor.advisor | Pilco Vargas, Rosa | es_PE |
dc.contributor.author | Carrillo Apaza, Gloreliz Yandeline | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T17:49:42Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T17:49:42Z | |
dc.date.issued | 2015-01-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1885 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de determinar los factores sociales, culturales e institucionales que incidenal incumplimientodel esquema nacional de vacunación en las madres de niños y niñas de 4 meses en el Centro de Salud Vallecito; fue tipo no experimental - descriptivo simple de corte transversal, la población estuvo constituida por 10 madres; técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo cuestionario, para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva porcentual, los resultados obtenidos fueron los siguientes: En cuanto al factor social,la edad de las madres, el 50% pertenece al grupo de 20 a 30 años, 50% mayor de 30 años. Según el estado civil, el 50% son convivientes. Respecto al grado de instrucción, el 60% tienen secundaria completa. Según a la ocupación de las madres, el 60% tienen trabajo independiente. Referente al factor cultural,el 100% de madres afirman que su niño para su edad (4 meses) recibe muchas vacunas en una sola visita al consultorio de inmunizaciones; así mismo se observa un 60% de madres que afirman que por esta razón no asistieron a su cita respectiva. El 90% de ellas niega conocer la definición de vacuna y cuál es el calendario de vacunación del niño de 4 meses, el 90% de las madres no vacunaría a su niño si presentara resfrió, fiebre leve, diarrea; si está recibiendo tratamiento con antibióticos o se encuentra desnutrido, el 70% niega conocer los efectos adversos de las vacunas inyectables.Respecto al factor institucional,el 70 % de madres niega que el tiempo de espera para pasar a la consulta de vacunación sea adecuada, el 60% niega que el horario de atención en el consultorio de vacunación sea adecuado, con respecto al trato que la madre recibe por parte del personal de admisión del Centro de Salud el 60% de madres niega que este sea amable | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Incumplimiento | es_PE |
dc.subject | Esquema de Vacunación | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Niños y Niñas | es_PE |
dc.title | Factores socio-culturales e institucionales que inciden al incumplimiento del esquema nacional de vacunación en las madres de niños (as) de 4 meses en el Centro de Salud Vallecito Puno 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: