dc.contributor.advisor | Chagua Aduviri, Irenio Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Chila Choque, Henry Frank | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Arenas, Joel Zósimo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T20:35:08Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T20:35:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1931 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal mejorar la gestión de la información en la Cooperativa Agroindustrial (COOPAIN) Cabana - Puno. El Sistema Integrado Basado en Tecnologías Open Source aplicando Patrones Data Access Object y Business Object fue desarrollado para la Cooperativa referida, donde la gestión de la información conlleva manejar una considerable cantidad de información en sus diferentes áreas. La demora, inexactitud, redundancia y falta de información digitalizada precisa evidencias para contar con el apoyo de tecnologías de información, constituyendo una vía muy importante para el crecimiento empresarial, aumento de la productividad, reducción de costos, tiempo y mejora constante en la gestión de la Información. Para el desarrollo de la investigación se utilizó la metodología Programación Extrema XP. La selección de la muestra, no probabilística se obtuvo por la técnica de muestreo por conveniencia. Se concluyó que el Sistema mejora la Gestión de la Información ya que en su mayoría los usuarios califican como Excelente, con una ponderación de 23 en base a 25; lo que comprueba que el Sistema Integrado basado en Tecnologías Open Source mejora en un 92% en los procesos de gestión de información, permitiendo realizar los diferentes procesos con mayor control, reducción de costos y tiempo con un alto grado de productividad, en consecuencia se recomienda el uso de tecnologías Open Source ya que se ahorra en costos tales como licencia de sistema operativo entre otras ventajas y la aplicación de Patrones tales como Data Access Object y Business Object ya que facilitan la implementación de sistemas robustos que están sujetas a cambios futuros y reutilización de código | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Mejorar Procesos | es_PE |
dc.subject | Gestión de La Información | es_PE |
dc.subject | Patrones de Diseño | es_PE |
dc.title | Sistema Integrado Basado en Tecnologías Open Source Hibernate, Spring y Jsf 2.0 Aplicando Patrones Data Access Object y Business Object Para la Gestión de la Información de Coopain Cabana – Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: