dc.contributor.advisor | Macedo Valdivia, Sonia Caroll | es_PE |
dc.contributor.author | Contreras Mamani, Mariela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:29:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:29:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la prescripción antibiótica indicada por los cirujanos dentistas de la ciudad de Puno durante el mes de agosto, septiembre del año 2015. Fue un estudio de tipo no experimental de diseño descriptivo– transversal, prospectivo. La muestra estuvo conformada por 72 cirujanos dentistas que laboran en la ciudad de Puno. Para el análisis de los datos se presentó los resultados en tablas de frecuencia y distribución con sus respectivas gráficas. Resultados: La prescripción antibiótica indicada por los cirujanos dentistas de la ciudad fue mala (63,9%). El nivel de conocimiento de antibióticoterapia prescritos según experiencia laboral de los cirujanos dentistas de la ciudad de Puno se tuvo como resultado que ambos grupos presentan un alto porcentaje de mal conocimiento (64%, 59.6%) respectivamente. Mientras que presento regular conocimiento los cirujanos con menos de cinco años de experiencia laboral (38.3%).Con respecto sobre antibiótico frecuentemente prescrito según experiencia laboral de los cirujanos dentistas de la ciudad de Puno encontramos que los dos grupos tiene un nivel de conocimiento malo (72%, 66%) respectivamente. Sin embargo presento un nivel de conocimiento regular el grupo de cirujanos dentistas con menos de cinco años (34%). El antibiótico prescrito con mayor frecuencia por ambos grupos de los cirujanos dentistas tienen preferencia por la amoxicilina (45.8%) seguido de la clindamicina (13%), la frecuencia con que prescriben antibióticos es varias veces por semana (34.7%) con una duración de 7 días (45,8%). La prescripción antibiótica por los cirujanos dentistas resulto ser mala, lo que indicaría que hay una deficiencia en la prescripción de antibióticos por parte de los cirujanos dentistas, que ocasionaría problemas en la población | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Prescripción | es_PE |
dc.subject | Farmacológica | es_PE |
dc.subject | Cirujano Dentista | es_PE |
dc.title | Prescripción Antibiótica Indicada Por los Cirujanos Dentistas de la Ciudad de Puno Agosto-Setiembre del 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: