dc.contributor.advisor | Choque de Calmet, Maria de la Paz | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Mamani, Norma Magdalena | es_PE |
dc.contributor.author | Pari Yerba, Iraida Luisa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:43:28Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T14:43:28Z | |
dc.date.issued | 2015-10-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2163 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo determinar la efectividad de la intervención de enfermería en el uso de multimicronutrientes en los valores de hemoglobina en niños de 6 a 35 meses, Establecimiento de Salud I-3 Atuncolla – Puno, 2015”; fue de tipo explicativo-cuasi-experimental con diseño Pre-post test de dos grupos, experimental y control; la población estuvo constituida por 85 niños de 6 a 35 meses de edad, con una muestra de 26 niños suplementados con multimicronutrientes (MMN) cada grupo estuvo formado por 13 niños, el grupo experimental con intervención de enfermería con técnica de demostración y visitas domiciliarias y el grupo control con consejería de enfermería en el consultorio de control de Crecimiento y desarrollo (CRED) por un periodo de 4 meses; para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de observación directa de hemoglobina (Hb) pre y post-test con HemoCue, en el laboratorio del E.S I-3 Atuncolla – Puno, además de la entrevistaobservación, y como instrumento el formato de registro de Hb y la ficha de monitoreo de la suplementación en la vivienda; para el procesamiento de datos se aplicó la estadística inferencial y prueba t de Student, para la comparación de ambos grupos. Los resultados obtenidos demuestran que en el pre test el promedio de valores de Hb en el grupo experimental y control fue 12.57 g/dl y 13.33 g/dl. En el pos test el promedio de los valores de Hb en el grupo experimental fue 14.00 g/dl con un incremento de 1.43 g/dl y en el control los valores promedios se mantuvieron en 13.49g/dl con un incremento de 0.16 g/dl, existiendo un incremento estadísticamente significativo de Hb en el grupo experimental (P<0.05). Se concluye que la intervención de enfermería con técnica de demostración y visitas domiciliaras en el uso de multimicronutrientes es efectiva en el incremento de los valores de Hb en niños del grupo experimental en comparación a la consejería de enfermería en el consultorio CRED del grupo control | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Intervención de Enfermería | es_PE |
dc.subject | Técnica de Demostración | es_PE |
dc.subject | Visita Domiciliaria | es_PE |
dc.subject | Consejería | es_PE |
dc.subject | Multimicronutrientes | es_PE |
dc.subject | Hemoglobina | es_PE |
dc.title | Intervención de enfermería en el uso de multimicronutrientes y la efectividad en los valores de hemoglobina en niños de 6 a 35 meses, Establecimiento de Salud I-3 Atuncolla- Puno, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: