dc.contributor.advisor | Maquera Bernedo, Elsa Gabriela | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Zapana, Ruth Madeleine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T17:17:37Z | |
dc.date.available | 2016-11-14T17:17:37Z | |
dc.date.issued | 2015-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2294 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la efectividad del uso de cocinas mejoradas en la disminución de la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años en la parcialidad de Sihuinta, Puno- 2015. El tipo de investigación fue no experimental descriptivo con diseño correlacional; además se aplicó diseño específico para cada variable: para la variable independiente (uso de cocinas mejoradas) el diseño fue transversal prospectivo y para la variable dependiente (prevalencia de infecciones respiratorias agudas) el diseño fue longitudinal retrospectivo tipo panel. La población estuvo conformada por 20 niños menores de 5 años que estuvieron expuestos al humo de biomasa de las cocinas tradicionales, antes de la implementación de las cocinas mejoradas. Se utilizó las técnicas de revisión documentaria de historias clínicas y la observación del uso de las cocinas mejoradas dentro de la vivienda familiar. Los resultados obtenidos muestran que de cada 100 niños, antes del uso de las cocinas mejoradas, 65 presentaron infecciones respiratorias altas y 35 infecciones respiratorias bajas; después del uso de las cocinas mejoradas 55 presentaron infecciones respiratorias altas, seguido de 45 que no presentan infecciones. La prueba de la chi cuadrada muestra un valor calculado de 9,815, que es superior al valor de la chi cuadrada tabulada 5,99, además presenta un valor de significancia de 0,007,es aceptable la hipótesis alterna, demostrando dependencia entre dichas variables; siendo efectiva el uso de cocinas mejoradas en la diminución de las infecciones respiratorias agudas. Por otro lado, se determinó que la prevalencia de IRAs por cada 100 niños, antes de uso de cocinas fue de 40 casos para resfrió común, 15 casos de faringo amigadalitis, 10 para laringo traqueítis, 20 para bronquitis aguda y 15 para neumonía, después del uso de cocinas mejoradas la prevalencia de IRAs por cada 100 niños fue de 45 para resfrió común, 10 casos de faringo amigdalitis y 45 niños de cada 100 no presentan IRAs | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Cocinas Mejoradas | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.subject | Infecciones Respiratorias Agudas | es_PE |
dc.title | Efectividad del uso de cocinas mejoradas en la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, parcialidad de Sihuinta - Puno, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: