dc.contributor.advisor | Tovar Vasquez, Jose Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Gallegos Montalico, Ana Ludgarda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T17:50:40Z | |
dc.date.available | 2016-11-14T17:50:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2320 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la influencia del tratamiento dietético en la recuperación de los pacientes con síndrome metabólico evaluado y seguido por el programa Reforma de Vida Renovada del Hospital II Ilo – EsSalud. Evaluando la dieta habitual al inicio y al final de la investigación, prescribir el tratamiento dietético, evaluar el perímetro abdominal, presión arterial, triglicéridos, HDL, glicemia al inicio y final de la investigación. Fue un estudio cuasi experimental, analítico y de corte transversal. La muestra objeto de estudio estuvo compuesta por 40 pacientes, de los cuales 20 conformaron el del grupo experimental y 20 el grupo control. Para la selección de la muestra se tomaron criterios de inclusión propuestos por la investigadora. A los pacientes que conformaron el grupo experimental, y teniendo en consideración las alteraciones que determinaron el diagnostico de síndrome metabólico, se les prescribió el tratamiento dietético respectivo de manera individualizada. A cada sujeto de experimentación se le proporcionó una programación cíclica de menú para 14 días, programación planificada y concertada con el paciente. El grupo control recibió indicaciones generales a cerca de su alimentación. Para determinar la recuperación de los pacientes, a los 60 días se evaluaron los criterios que condujeron al diagnóstico de síndrome metabólico que estuvo determinada por las presencia de menos de tres indicadores alterados. Se empleó la prueba estadística de la T de student para determinar si el tratamiento dietético influye en la recuperación de estos pacientes. En cuanto a los resultados se encontró que el grupo control tuvo como inicio un 70% de exceso en calorías y termino con un 90% de adecuación buena en calorías en el grupo experimental al inicio tuvo un 80% de exceso en calorías luego finalizando el tratamiento tuvo un 45% de deficiencia ya que se les dio un dieta hipocalórica - hipograsa e hipocalórica - hipo sódica. 25 pacientes obtuvieron una prescripción de una dieta hipocalórica e hipograsa ye 15 pacientes se les prescribió una dieta hipocalórica e hiposódica, en ambos grupos. El 80% de los pacientes del grupo experimental se encontraban normales según el perímetro abdominal, 55% presentaron presión arterial normal, el 100% presentaron glicemia normal, 75% triglicéridos normales y el 85% de los pacientes presentaron HDL normal. Existe influencia del tratamiento dietético prescrito con la recuperación de los pacientes con Síndrome Metabólico | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Síndrome Metabólico | es_PE |
dc.subject | Tratamiento Dietético | es_PE |
dc.subject | Programación Cíclica | es_PE |
dc.title | Influencia del tratamiento dietetico en la recuperaciòn de pacientes con Sindrome Metabolico del programa Reforma de Vida Renovada del Hospital II Essalud Ilo, Agosto - Noviembre 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: