dc.contributor.advisor | Zuñiga Poma, Maria | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Quispe, Yessica Rosmery | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T16:43:41Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T16:43:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2540 | |
dc.description.abstract | El presente estudio trata sobre “LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SUS COMPLICACIONES EN PACIENTES DIABÉTICOS INTERNADOS EN EL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA, OCTUBRE 2014 – ENERO 2015”, el estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el estado nutricional y sus complicaciones de los pacientes diabéticos internados en el hospital III EsSalud Juliaca, El tipo de estudio que se realizó fue de tipo descriptivo de corte transversal, donde los pacientes incluidos fueron todos aquellos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados, la muestra estuvo conformada de 15 pacientes diabéticos de ambos sexos. El método que se utilizó para la evaluación del estado nutricional fue el método antropométrico. Resultados: Se obtuvo el siguiente resultado en el estado nutricional que el 40% de los pacientes hospitalizados estaban normales, el 26.7% presentaban sobrepeso y el 13.3% presentaron obesidad I y obesidad II, se determinó la relación del estado nutricional con sus complicaciones propias de la diabetes obteniendo que si existe relación entre el estado nutricional y sus complicaciones diabéticas, se comprobó con la prueba de hipótesis de la t tabulada. Conclusión: Llegando a la conclusión de que el estado nutricional tiene mucho que ver con las complicaciones diabéticas, ya que el estado nutricional es fundamental para la recuperación del paciente | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Diabetes Mellitus | es_PE |
dc.subject | Complicaciones Diabéticas | es_PE |
dc.subject | Estado Nutricional | es_PE |
dc.title | Evaluación del estado nutricional y sus complicaciones en pacientes diabéticos internados en el Hospital III Essalud Juliaca, Octubre 2014 – enero 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: