dc.contributor.advisor | Jimenez Chura, Adolfo Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Calizaya, Marcos Lenin | es_PE |
dc.contributor.author | Peñaloza Cordero, Jose Alex | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T23:49:05Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T23:49:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2671 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se desarrolla entre los años 2012 – 2013, da solución al problema que se presenta en la validación de nuevos usuarios en el Programa Pensión sesenta y cinco de la Municipalidad Provincial de Yunguyo. Para la solución a éste problema se emplearon las siguientes técnicas y métodos para el desarrollo del prototipo; así mismo se trazó como objetivo “Determinar el grado de influencia que ejerce el modelo de arbitraje soportado por un sistema experto para mejorar la gestión de información y validación para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Pensión Sesenta y cinco en la Municipalidad Provincial de Yunguyo”.El diseño elegido de la investigación fue el Cuasi-Experimental, con un solo grupo de prueba al cual se le aplicó dos cuestionarios (pretest y postest) y así evaluar y validar la hipótesis de investigación aplicando la prueba de Wilcoxon para dos muestra relacionadas con el estadístico de prueba Z, encontrándose los siguientes resultados para una muestra de 35 personas: el promedio de tiempo en la validación es de 2,7 meses frente a 1,8 meses con el uso del prototipo, logrando una optimización de 150%. Los resultados estadísticos de la prueba arrojaron para Zc = 0.00008 < 0.05, con lo que se acepta la hipótesis alterna | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.subject | Validación | es_PE |
dc.subject | Técnicas | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Asistencia | es_PE |
dc.subject | Hipótesis | es_PE |
dc.title | Modelo de arbitraje soportado por un sistema experto para mejorar la gestion de informacion y validacion de los beneficiarios del programa de asistencia social pension sesenta y cinco en la Municipalidad Provincial de yunguyo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: