dc.contributor.advisor | Zanabria Galvez, Aldo Hernan | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Javier, Antonio Arthur | es_PE |
dc.contributor.author | Cutipa Apaza, Lizbet Jenny | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T23:55:14Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T23:55:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2685 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este informe es optimizar la administración de procesos de compra y venta en el restaurant y parrilleria Casa Grill E.I.R.L, a través de la implementación de una aplicación web utilizando la metodología DSDM. En la actualidad, la gestión de las comandas de los clientes, la transmisión de las ordenes a la cocina, la compra de insumos a los proveedores, el control del flujo de ingresos y egresos, la administración de personal y clientes, el contenido en stock de los productos, se lleva realizando de la misma manera desde hace años. El análisis de esta situación, ha permitido llegar a la conclusión de que existe un amplio margen de optimización en todos estos procesos diarios que se realiza; la Aplicación Web, ha sidoimplementada bajo una arquitectura cliente-servidor, haciéndose uso de herramientas de entorno web. Como conclusión, una vez implantado el sistema se hace la prueba respectiva, teniendo datos recopilados a través de las encuestas una prueba de entrada (pre test) y una prueba de salida (post test), para comprobar la hipótesis declarada; constituyendo un diseño de investigación preexperimental. Finalmente, una vez realizada la prueba de hipótesis, a través de los resultados de los cuestionarios y entrevistas se muestra empíricamente y estadísticamente que la “Aplicación Web optimiza la Administración de Procesos de Compra y Venta el restaurant y parrillería Casa Grill E.I.R.L | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Informática | es_PE |
dc.title | Aplicación Web utilizando la metodología ágil DSDMpara la administración de los procesos de compra y venta en el Restaurant y Parrillería Casa Grill E.I.R.L. - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: