dc.contributor.advisor | Aparicio Saavedra, Martha Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Limachi Condori, Abel Manases | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:03:50Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T15:03:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2806 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada caracterización de los residuos sólidos domiciliarios reciclables y su valorización económica ambiental en la ciudad de Ayaviri, Melgar - Puno 2014, se realizó entre los meses de agosto a diciembre, en la cual se plantearon los siguientes 1) Determinar la cantidad de los residuos sólidos domiciliario reciclables recolectados en la ciudad de Ayaviri; 2) Determinar el valor económico de los residuos sólidos domiciliarios reciclables recolectados en la ciudad de Ayaviri. En la metodología el tamaño de muestra fue de 95 viviendas que se distribuyó aleatoriamente en 04 zonas del cercado de la ciudad, cuyos miembros de familia fueron empadronados, encuestados y capacitadas, y se les entregó una bolsa de rafia para la segregación de papel, plástico PET y metal, y se pegó un stiker en la puerta para su reconocimiento, los residuos fueron recolectados por recicladores en 04 periodos entre los meses de octubre a diciembre, la recolección se realizó en una moto carga. La cantidad de residuos domiciliarios reciclables segregados por las 95 viviendas fue de 72.18 kg en la primera recolección, en la segunda 77.80 kg, en la tercera 89.55 kg, y en la cuarta 91.50 kg, teniendo un total de 331.03 kg, donde el papel representa el 26.9%, plástico PET 35.8% y metal 37.3%. los resultados obtenidos registraron que no existen diferencias estadísticamente significativas (P = 0.458) entre la cantidad de residuos reciclables y los periodos de recolección, la generación Per Cápita de los residuos domiciliarios reciclables es de 0.01 kg/hab/día. De acuerdo a la valorización económica, la comercialización de la primera recolección generó un ingreso de S/. 22.84, la segunda S/. 24.71, la tercera S/. 28.14, y la cuarta S/. 29.10, de los residuos que generan mayor ingreso tenemos al papel que genera el 42,5% de las ganancias seguidas del plástico PET 34.0% y por último el metal 23.5%, estadísticamente se comprobó que existe una correlación positiva muy fuerte entre la cantidad de residuos domiciliarios reciclables y los ingresos económicos, esto de acuerdo al índice de PEARSON 0.99 que se obtuvo y R2 de 0.99, que señala que hay una relación del 99% entre la cantidad de residuos reciclables y los ingresos percibidos y de acuerdo a los índices de rentabilidad la actividad del estudio tiene valor económico ya que es rentable y aceptable debido a que el VAN 1386.54 es mayor a cero, el TIR 29% es mayor al COK 0.40 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Valorización Económica | es_PE |
dc.subject | Generación Per Cápita | es_PE |
dc.subject | Van | es_PE |
dc.subject | Tir | es_PE |
dc.subject | Segregación | es_PE |
dc.subject | Recicladores | es_PE |
dc.title | Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios reciclables y su valoración económica ambiental en la ciudad de Ayaviri, Melgar – Puno 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: