dc.contributor.advisor | Pilco Vargas, Rosa | es_PE |
dc.contributor.author | Luna Arpita, Elisabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Parisuaña, Elisabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:04:21Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T15:04:21Z | |
dc.date.issued | 2014-01-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2815 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la efectividad de sesiones demostrativas en la práctica de alimentación complementaria en madres de lactantes de 6 a 11 meses de edad en riesgo de anemia ferropénica, establecimiento de Salud I-2 Cabana - Juliaca,2013. La investigación fue de tipo pre-experimental con diseño de pre y post test con un solo grupo. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista y observación directa, como instrumento una guía de entrevista y otra de observación. La población de estudio estuvo conformado por 30 madres de lactantes de 6 a 11 meses de edad y la muestra por 20 madres distribuidos en; 6 madres de lactantes de 6 meses de edad, 8 madres de lactantes de 7 a 8 meses y 6 madres de lactantes de 9 a 11 meses de edad, seleccionados con el método no probabilístico. El análisis de los datos se realizó con la estadística descriptiva porcentual y para la contrastación de la hipótesis con la prueba T-Student. Los resultados obtenidos son: Antes de la aplicación de sesiones demostrativas la mayoría de madres de lactantes de 6 meses de edad presentaron práctica deficiente en todos los aspectos observados; después de recibir sesiones demostrativas, el 100% de madres presentan práctica buena en el lavado de manos y en el procedimiento sobre la higiene, elección, combinación y conservación del alimento y el 83,3% en consistencia, cantidad y frecuencia del alimento. Las madres de lactantes de 7 a 8 meses de edad antes de la educación presentaron también práctica deficiente durante la preparación del alimento, después de recibir las sesiones demostrativas, el 100% mejora en práctica del lavado de manos, 87,5% en consistencia y frecuencia del alimento y 75% sobre la cantidad e higiene, elección, combinación y conservación del alimento. Las madres de lactantes de 9 a 11 meses de edad, antes mostraron práctica deficiente al preparar el alimento, después de recibir sesiones demostrativas, 83,3% mejora su práctica a nivel bueno en todos los aspectos evaluados. Por tanto, se concluye que las sesiones demostrativas son efectivas en la práctica de alimentación complementaria en madres de lactantes de 6 a 11 meses de edad en riesgo de anemia ferropénica, demostrado estadísticamente con la prueba TStudent ( T C 11 ,23 >T t 1,67 ) al encontrar diferencia significativa (P<0.05) con la práctica antes y después | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Alimentación Complementaria | es_PE |
dc.title | Efectividad de sesiones demostrativas en la práctica de alimentación complementaria en madres de lactantes de 6 a 11 meses de edad en riesgo de anemia ferropenica, establecimiento de Salud I-2 Cabana – Juliaca, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: