dc.contributor.advisor | Mercado Portal, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Ramirez Arenas, Tania | es_PE |
dc.contributor.author | Vilcapaza Condori, Mayda Nidia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:09:23Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:09:23Z | |
dc.date.issued | 2016-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2987 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de determinar el efecto inhibitorio del extracto etanólico de Propóleo sobre los microorganismos de Streptococcus mutans y Cándida albicans que colonizan la cavidad oral de pacientes adultos de la Clínica Odontológica, UNA – Puno - 2016, teniendo un diseño de estudio experimental, racional, de tipo prospectivo, transversal, comparativo y grupo control. Empleando un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. Esta investigación se inició con la obtención de la extracto etanólico de Propóleo a diferentes concentraciones. Las cepas de Streptococcus mutans y Cándida albicans fueron aisladas de muestras que se obtuvieron de pacientes con caries dentales activas y portadores de prótesis respectivamente, siendo viabilizadas e identificadas. Los microorganismos ya mencionados se expusieron a distintas concentraciones de extracto de propóleo de 25%, 50%, 75%,100 %, durante 24 horas para determinar el efecto inhibitorio utilizando el método de Kirby Bauer. Teniendo como resultado que el halo inhibitorio para Streptococcus mutans es a partir todas las concentraciones, empezando del 25 % con un halo de inhibición de 7.5 mm, al 50% con 10.5 mm, al 75% con 11.7 mm y al 100% con 14.25 mm; mientras que para Cándida albicans el halo de inhibición es a partir de la concentración de 50% con 6.95 mm, al 75% con 8.6 mm y al 100% con 11.8 mm. Se concluye que el propóleo etanólico a mayores concentraciones presenta mayor actividad inhibitoria tanto con el Streptococcus mutans y Cándida albicans | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Efecto Inhibitorio | es_PE |
dc.subject | Streptococcus Mutans | es_PE |
dc.subject | Cándida Albicans | es_PE |
dc.subject | Propóleo | es_PE |
dc.title | Efecto inhibitorio del extracto de propóleo sobre los microorganismos streptococcus mutans y cándida albicans que colonizan la cavidad oral en pacientes adultos de la Clínica Odontológica, UNA PUNO - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: