dc.contributor.advisor | Chayña Contreras, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Borda, Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:13:05Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:13:05Z | |
dc.date.issued | 2016-01-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3006 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación titulado Optimización de la ejecución de galerías y cruceros en la mina Ana María mediante estandarización de perforación y voladura, es el resultado del problema del bajo rendimiento de avance por disparo en galerías y cruceros de sección 2.10 x 2.10 m. que ocasionan mayores costos operativos en la Unidad Minera Ana María, esta situación se ve reflejada en la ejecución del proyecto Galería 200 W, donde el rendimiento de avance es de 1.11 m. que es bajo en un 18% con respecto al establecido de 1.35 m; por el cual, el objetivo general del proyecto es optimizar la ejecución de galerías y cruceros mediante la estandarización de los procesos de perforación y voladura, empleando la metodología de los 7 pasos del control de la calidad que es un método científico, que permite solucionar los problemas de forma racional, científica y efectiva, mediante el uso de las herramientas de la calidad como: diagrama de flujo, diagrama de causa-efecto, hoja de verificación, gráfica de control y diagrama de Pareto, entre otras, que permiten identificar, medir y analizar los problemas. La metodología consistió en la recolección y análisis de datos, en seguida se realizó el análisis de las causas del problema, luego se dio las contramedidas, posteriormente se evaluaron los efectos y finalmente se estandarizó las mejoras y reglas que se establecieron. Como resultado del proyecto, se ha logrado superar el problema principal del bajo rendimiento de avance por disparo en galerías y cruceros, el cual se incrementó de 1.11 metros/disparo a 1.32 metros/disparo; también en costos se redujo de 214.60 US$/m. a 174.40 US$/m. Además se redujo los índices de los indicadores como número de taladros en un 3%, consumo de explosivos en un 4% y factor de carga en un 19% | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.subject | Proceso | es_PE |
dc.subject | Estándares | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Herramientas Del Control de La Calidad | es_PE |
dc.subject | Herramientas Del Control de La Calidad | es_PE |
dc.subject | Herramientas Del Control de La Calidad | es_PE |
dc.title | Optimización de la ejecución de galerías y cruceros en la Mina Ana María mediante estandarización de perforación y voladura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: