dc.contributor.advisor | Choquehuanca Panclas, Dante Joni | es_PE |
dc.contributor.author | Zapana Landaeta, Juan Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T15:27:32Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T15:27:32Z | |
dc.date.issued | 2016-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3259 | |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la comunidad Chila del distrito de Tiquillaca, en la región Puno, durante la época seca del año 2014. El objetivo fue determinar la condición de biomasa y capacidad de carga de los pastizales naturales en hábitat planicie y ladera a una altitud entre 3830-3852 msnm, región Suni, zona de vida Bosque húmedo Montano Sub tropical (bh-Ms) cuyas coordenadas UTM son N: 8249320.85; E: 396637. La condición de biomasa de los pastizales se determinó por el método de estimación visual y medida real utilizando el método de parcelas de corte. La composición florística se determinó por el método de transección al paso; se identificó áreas de pastizales perennes dominantes, así en la zona planicie fueron: Distichlis humilis, Mulhenbergia fastigiata, Festuca dolichophylla y en la zona ladera, Stipa mucronanata, Festuca dichoclada, Adesmia spinosissima, Margiricarpus stictus. En la zona planicie para pastoreo de ovinos y alpacas se determinó un área de pastizales naturales de condición buena, dos de condición regular y para pastoreo de vacunos, dos de condición pobre y una de condición regular. En la zona ladera para pastoreo de ovinos y alpacas se determinó tres áreas de pastizales de condición pobre y uno regular. Para pastoreo de vacunos se encontró un área de condición regular y tres de condición pobre. la carga animal óptima por unidad de área, en base a condición en la zona planicie fue: 2.5 UO; 0.21 UV y 1.7 UA y en la zona ladera, 0.75 UO; 0.26 UV y 0.66 UA y la carga actual promedio 2.93 UO/ha/año en la zona planicie y 1.76 UO/ha/año en la zona ladera | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Capacidad de Carga | es_PE |
dc.subject | Condición de Pastizales | es_PE |
dc.subject | Sobrepastoreo | es_PE |
dc.title | Evaluación de biomasa y capacidad de carga óptima de pastizales naturales en la comunidad Chila, Tiquillaca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: