dc.contributor.advisor | Chavez Fernandez, Fernando Amilcar | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Apaza, Laura Edith Sybila | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T17:27:16Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T17:27:16Z | |
dc.date.issued | 2017-01-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3330 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue diseñada bajo el objetivo de determinar la efectividad del Programa Educativo “Lindas Sonrisas” sobre la condición de Salud Bucal en niños de 6 a 7 años de edad del I.E.P. Glorioso - 1121 – Juliaca. Materiales y Métodos: El estudio de tipo observacional, longitudinal y prospectivo, de nivel explicativo buscó la relación de causa y efecto, el Programa Educativo se aplicó en tres meses con la participación de 130 niños. En la primera sesión se evalúo el conocimiento en Salud Bucal, el Índice de Higiene Oral, se realizaron capacitaciones mediante un programa educativo y didáctico utilizando diapositivas y videos, se obsequiaron 130 kits de cepillado, en la segunda sesión se realizó un reforzamiento y una actividad teatral educativa; se finalizó con una tercera sesión en la que se volvieron a medir los conocimientos (cuestionario) y el Índice de Higiene Oral (Ficha de I.H.O. Simplificado de Green y Vermillon). Resultados: Los resultados obtenidos fueron: Antes de aplicar el Programa Educativo “Lindas Sonrisas” con predominio el 93.1% de los niños tenían un conocimiento malo sobre la utilidad de los dientes, así mismo el 96.9% en la cantidad de pasta dental a utilizar; después de la aplicación del programa educativo, el 100% de niños obtuvieron conocimiento bueno en la cantidad de pasta a utilizar, 99.2% en el número de veces del cepillado, 88.5% en la utilidad de los dientes y el 62.3% en los materiales a utilizar en el cepillado. El I.H.O. de los niños antes del programa educativo fue regular en el 66.9%, en el post test el 81.4% presenta un I.H.O. óptimo. Conclusiones: Por tanto, se concluye que el Programa Educativo “Lindas Sonrisas” fue efectivo en la mejora de conocimientos (Zc= -9.615) y en el Índice de Higiene Oral (Zc=-10.442); lo que permite aceptar la hipótesis planteada | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Programa Educativo | es_PE |
dc.subject | Salud Bucal | es_PE |
dc.subject | Higiene Bucal | es_PE |
dc.subject | Enfermedades Bucales | es_PE |
dc.title | Efectividad del programa educativo “Lindas Sonrisas” sobre la salud bucal en niños de 6 a 7 años de edad del I.E.P. Glorioso - 1121 - Juliaca - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: