dc.contributor.advisor | Ponce Atencio, Yalmar Temistocles | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Carita, Vilma Scarlet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T17:39:00Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T17:39:00Z | |
dc.date.issued | 2016-10-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3340 | |
dc.description.abstract | Esta investigación presenta el desarrollo de un sistema de diagnóstico de fallas incipientes con el fin de optimizar en un 80% el diagnóstico de fallas incipientes de origen térmico, eléctrico y la deterioración normal para la prolongación de vida y el mantenimiento preventivo en los transformadores de potencia eléctrica por el rol importante que desempeña en la distribución de un recurso vital como la energía eléctrica. El sistema fue desarrollado con la metodología de desarrollo de software ágil Scrum, para la inspección y adaptación de sucesivas iteraciones de incrementos potencialmente entregables de este. Los resultados comparativos entre el diagnóstico del sistema y el resultado del especialista de los casos procesados de los transformadores tomados de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán y de una investigación publicada en la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC-60599, 1999), fueron a partir de evaluación de los datos cromatográficos por tres metodologías de interpretación: Método de Rogers, Doernenburg,NBR 7274 y finalmente aplicando la moda estadística, demostró ser óptimo en un 80 por ciento de los casos procesados acertados en relación a los resultados obtenidos por un especialista | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Diagnóstico | es_PE |
dc.subject | Transformadores de Potencia Eléctrica | es_PE |
dc.title | Sistema de diagnóstico de fallas incipientes en los transformadores de potencia eléctrica en la empresa de generación eléctrica San Gabán S.A. Puno - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: