dc.contributor.advisor | Talavera Apaza, Mirelia Janeth | es_PE |
dc.contributor.author | Contreras Chalco, Judy Noheli | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:26:22Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:26:22Z | |
dc.date.issued | 2017-01-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3442 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar los métodos craneométricos de Willis y Knebelman para determinar la dimensión vertical oclusal (DVO) en pobladores de Taquile-Puno. El tipo de estudio fue descriptivo-comparativo, observacional y de corte transversal. Los sujetos de estudio se seleccionaron aleatoriamente, con edades entre los 20 y 30 años; con dentadura permanente natural, oclusión estable, sin alteraciones craneofaciales, sin atriciones dentales, ausencia de alteraciones temporomandibulares y sin tratamiento ortodontico previo. Se utilizó el compás de Willis, para hallar la distancia comisura externa del ojo-comisura labial (CECL) y el medidor de Pie de rey para hallar la distancia del ángulo externo del ojo-surco tragus facial (AEO- STF) y, con ambos instrumentos se determinó la medida subnasiongnation (Sn-Gn).Las proporciones que fueron encontradas, para el método de Willis 1.03 y para Knebelman 1.04;se encontraron correlaciones significativas entre la medidas (CE-CL/ Sn-Gn) y (CO – STF / Sn- Gn), según el coeficiente de correlación de Pearson (p=0,000) y una asociación estadísticamente significativa en ambos casos (p=0,000), según el test t de Student, considerando una significancia del 0.05.Del estudio se ha concluido que tanto el método de Willis y el método de Knebelman, pueden ser utilizados para predecir la distancia Sn-Gn, que nos permite establecer la DVO, en pobladores de 20 a 30 años de edad de Taquile- Puno | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Dimensión Vertical Oclusal | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Willis | es_PE |
dc.subject | Knebelman | es_PE |
dc.title | Evaluación de los métodos de Willis y Knebelman para determinar la dimensión vertical oclusal en pobladores de Taquile, Puno-2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: