dc.contributor.advisor | Rizalaso Huaicani, Henry Wilber | es_PE |
dc.contributor.author | Velarde Del Castillo , Abel Darwin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T16:48:47Z | |
dc.date.available | 2016-11-14T16:48:47Z | |
dc.date.issued | 2015-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2273 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de Puno esencialmente dentro de la bahía interior del lago Titicaca, de la región de Puno durante los meses de noviembre y diciembre del año 2014, con el propósito de evaluar la resistencia a la compresión simple de los suelos arcillosos estabilizados con cal y cemento. En la fase experimental se usó el diseño de composición rotable central, donde los factores en estudio fueron la cal y el cemento que permitieron estimar funciones de resistencia a la compresión simple para calcular los óptimos factores de cal y cemento. Mediante el análisis matemático se determinó la máxima resistencia a la compresión simple. Los resultados fueron: Resistencia a la compresión simple. a) Punto de estudio 1: Huaje - Puno combinación óptima de los factores estabilizantes C* = 9.77% y P* = 9.66%, Resistencia a la compresión simple máxima quMAX = 44.79 kg/cm2, b) Punto de estudio 2: Estadio universitario UNA-PUNO combinación óptima de los factores estabilizantes C* = 10.15% y P* = 9.84%, Resistencia a la compresión simple máxima quMAX = 55.97 kg/cm2, c) Punto de estudio 3: Salcedo - Puno combinación óptima de los factores estabilizantes C* = 9.79% y P* = 9.89%, Resistencia a la compresión simple máxima quMAX = 31.79 kg/cm2 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Suelos Arcillosos | es_PE |
dc.subject | Estabilización | es_PE |
dc.subject | Cal | es_PE |
dc.subject | Cemento | es_PE |
dc.subject | Metodología de Superficie de Respuesta | es_PE |
dc.title | Aplicación de la metodología de superficie de respuesta en la determinación de la resistencia a la compresión simple de suelos arcillosos estabilizados con cal y cemento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
The following license files are associated with this item: