dc.contributor.advisor | Zegarra Ugarte, Soledad Jackeline | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Pfoccori, Mery Aliosca | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T15:27:35Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T15:27:35Z | |
dc.date.issued | 2016-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3260 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado “El uso de videojuegos y las relaciones interpersonales en estudiantes de la IES. Mariano H. Cornejo que acceden a cabinas de internet Juliaca – San Román 2016”. Tuvo como Determinar en qué medida el uso de los videojuegos se relaciona con las relaciones interpersonales en los estudiantes. Para ello se planteó como hipótesis general: El uso de los videojuegos se relaciona significativamente con las relaciones interpersonales en los estudiantes de la IES Mariano H. Cornejo que acceden a cabinas de internet Juliaca – San Román 2016. En la metodología del estudio se desarrolló el método hipotético - deductivo y el tipo de investigación es no experimental, cuyo diseño es descriptivo – correlacional, la muestra estuvo constituida por 120 estudiantes que acceden a cabinas de internet que se ubican alrededor del colegio, y para la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario elaborado en base a los objetivos de investigación, el cual a la vez esta sistemáticamente estructurado acorde a las variables y dimensiones en investigación. El procesamiento de los resultados se realizara en los programas electrónicos, SPSS y Microsoft Excel. Con esta investigación se llega a demostrar que si existe una relación altamente significativa entre el uso de videojuegos y las relaciones interpersonales de los estudiantes de la IES. Mariano H. Cornejo, puesto que el nivel de significancia arrojado por el paquete estadístico SPSS para la hipótesis general nos indica un valor de sig. = 0.002 = 0.2 % mucho menor a un error o significancia de 0.05 = 5% es decir ambas variables se relacionan significativamente | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Videojuegos | es_PE |
dc.subject | Relaciones Interpersonales | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | El uso de videojuegos y las relaciones interpersonales en estudiantes de la IES. Mariano H. Cornejo, que acceden a cabinas de internet Juliaca – San Roman 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Trabajo Social | es_PE |
thesis.degree.discipline | Trabajo Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Trabajo Social | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 923026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: