DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos y Urgencias

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Unidad de Cuidados Intensivos 39 16.12% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 34 14.05% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 31 12.81% 0.00
4 subject_keyword:Sueño 18 7.44% 0.00
5 author_keyword:Deza Girón, Ana Elizabeth 14 5.79% 0.00
6 author_keyword:Chura Mamani, Sonia Elizabeth 13 5.37% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 13 5.37% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 11 4.55% 0.00
9 author_keyword:Padilla Lipa, Rebeca 10 4.13% 0.00
10 subject_keyword:Cuidados de enfermería a pacientes con traumatismo craneoencefálico 10 4.13% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
242 100.00% 0.04

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics