DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Gerencia y Gestión de Servicios de Salud

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 29 18.01% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 21 13.04% 0.00
3 author_keyword:Riquelme Ticona, Milagros del Pilar 18 11.18% 0.00
4 author_keyword:Cano Pineda, Paul John 15 9.32% 0.00
5 subject_keyword:Calidad de servicio 14 8.70% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 13 8.07% 0.00
7 subject_keyword:Clima organizacional 12 7.45% 0.00
8 subject_keyword:Satisfacción laboral 12 7.45% 0.00
9 subject_keyword:Gerencia y Gestión de Servicios de Salud 11 6.83% 0.00
10 dateIssued_keyword:2018 10 6.21% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
161 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics