Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Análisis ... | 236 |
Total Visits Per Month
| April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis ... | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 17 | 21 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| ANEXO N° 02 INFORME DE GEORREFERENCIACION – GPS DMR8.pdf | 198 |
| Gonzalo_Flores_Wily_Paucar_Paniura_Milton_Wilber.pdf | 152 |
| ANEXO N° 05 MAPAS DE LA MICROCUENCA LLAVINI..pdf | 53 |
| ANEXO N° 01 DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL SENAMHI.pdf | 46 |
| ANEXO N° 04 DISEÑO DE DOS PROPUESTAS ESTRUC.pdf | 46 |
| ANEXO N° 08 PLAN DE CONTINGENCIA.pdf | 43 |
| ANEXO N° 06 MODELO DE ENCUESTA Y CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACION DE UNA ESTRUCTURA ANTE UNA INUNDACION.pdf | 37 |
| ANEXO N° 03 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MICROCUENCA LLAVINI..pdf | 37 |
| ANEXO N° 07. PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO.pdf | 36 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Peru | 168 |
| United States | 34 |
| Bolivia | 7 |
| Vietnam | 6 |
| China | 4 |
| Singapore | 4 |
| France | 3 |
| Brazil | 2 |
| Germany | 2 |
| Indonesia | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lima | 69 |
| Arequipa | 32 |
| Puno | 15 |
| Huancayo | 9 |
| Juliaca | 7 |
| Haiphong | 5 |
| Cochabamba | 4 |
| Jaén | 3 |
| La Paz | 3 |
| Singapore | 3 |