dc.contributor.advisor | Paredes Mamani, Rene Paz | es_PE |
dc.contributor.author | Borda Pilco, Frank Reynaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T17:26:27Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T17:26:27Z | |
dc.date.issued | 2015-01-29 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1838 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo, “determinantes de la calidad de la cartera de instituciones microfinancieras en la región Puno”, para el periodo 2010 – 2014, explica haciendo uso de un modelo econométrico en panel de datos, la relación entre la calidad de la cartera crediticia de instituciones microfinancieras variable representada por la cartera en riesgo a través de los factores macroeconómicos y microeconómicos, llegándose a explicar que es la política de colocaciones de cada institución es la que determina en gran medida su comportamiento, dado que los créditos directos por número de oficina así como los créditos directos por empleados son las variables con mayor influencia, seguido por la tasa de ahorros promedio en dólares, lo que nos da cuenta que nuestra región es relativamente sensible a las variaciones del tipo de cambio. Estos resultados nos hacen concluir que las IMF, deben prestar mucha atención a su política de colocaciones así como las variaciones en el tipo de cambio entre sus índices financieros | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Calidad de Cartera | es_PE |
dc.subject | Imf | es_PE |
dc.subject | Panel de Datos | es_PE |
dc.subject | Factores Macroeconómicos y Microeconómicos | es_PE |
dc.title | Determinates del Comportamiento de la Calidad de la Cartera Crediticia en Instituciones Microfinancieras en la Región Puno Periodo 2010 – 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: