dc.contributor.advisor | Quispe Pineda, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Supo Belisario, Lola Lurdes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T17:29:51Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T17:29:51Z | |
dc.date.issued | 2015-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2083 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: “INFLUENCIA DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL GASTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA 2013 -2014.” Tiene como Problema General: ¿Cómo influye el Presupuesto por Resultados en la gestión del gasto? y el objetivo general: Determinar cómo influye el Presupuesto por Resultados en la gestión del gasto; y de acuerdo a los resultados obtenidos se efectuaron deficiencias en cuanto a la asignación, ejecución y resultados del Presupuesto Público. La muestra del trabajo de investigación fue la Población del Distrito de José Domingo Choquehuanca. Así mismo la metodología de investigación utilizada fueron: el método Deductivo, Descriptivo y Analítico, utilizando las siguientes técnicas de recolección de datos, análisis documental, las encuestas y entrevistas, de cuyo resultado se ha obtenido las siguientes conclusiones: primera; que la municipalidad distrital no prioriza el Presupuesto Público asignado, descuidando las verdaderas necesidades de la población que es la finalidad del Presupuesto por Resultados ya, que se centran en gastos de infraestructura y no en gastos que mejoren la calidad de vida de la población.y segunda: De la evaluación del nivel de cumplimiento de las metas presupuestarias del gasto público en términos de eficacia de la municipalidad distrital de José Domingo Choquehuanca, en el periodo 2013 encontramos que el promedio del indicador de eficacia de los gastos fue de 0.53% y en el periodo 2014 encontramos que el promedio del indicador de eficacia de los gastos fue de 0.83%, lo que significa en ambos casos hubo un menor grado de ejecución de los gastos frente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), lo que demuestra que no alcanzaron los objetivos y metas presupuestales durante el año fiscal | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Calidad de Vida | es_PE |
dc.subject | Priorización | es_PE |
dc.subject | Asignación | es_PE |
dc.subject | Ejecución y Eficacia | es_PE |
dc.title | Influencia del pesupuesto por resultados en la gestión del gasto en la Municipalidad Distrital de José Domingo Choquehuanca 2013-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: