dc.contributor.advisor | Calatayud Mendoza, Alfredo Pelayo | es_PE |
dc.contributor.author | Salas Tapia, Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:55:31Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T14:55:31Z | |
dc.date.issued | 2014-12-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2191 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación buscados objetivos, el primero esestimar la disposición a pagar (DAP) por el proyecto recuperación, regeneración y restauración de la calidad de agua de la Bahía Interior de Puno (BIP) aplicandoel método de valor contingente (MVC) con un modelo logístico truncado y el segundo objetivo es evaluar si dicho proyecto es viable económicamente tomando cuenta la DAP estimada y los costos de dicho proyecto. El presente trabajo de investigación se aborda utilizando el método descriptivo y analítico, ese carácter descriptivo porque se describe las características dela problemática de la BIP. Además es de carácter analítico porque se analiza mediante un modelo logístico truncado.La información se obtiene aplicando una encuesta con muestreo aleatorio simple de donde se obtiene 258 observaciones. Los resultados muestran que la disposición a pagar promedio con el modelo logístico truncado DAPT por el proyecto recuperación, regeneración y restauración de la bahía interior de Puno por los habitantes de la ciudad de Puno es de S/. 2.50 y la DAPT depende significativamente y positivamente del ingreso y de la edad; por otro lado, la DAPT depende significativamente y negativamente del precio hipotético y de la distancia de la bahía del lago a la vivienda. Por otro lado, después de elaborar el flujo de caja a precio sociales con la DAP truncada y los costos del proyecto, se concluye que dicho proyecto de recuperación, regeneración y restauración de la Bahía Interior de Puno – BIP es viable económicamente tomando los criterios de evaluación para un horizonte de 5 años, el VAN social es positivo (4'376,772.6413), el B/C es 1.2819, por lo tanto, el proyecto es factible. El aporte económico de los habitantes de S/. 2.50 mensual es significativo y suficiente para declarar viable el Proyecto | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Lago Titicaca | es_PE |
dc.subject | Valoración Contingente | es_PE |
dc.subject | Disposición A Pagar | es_PE |
dc.subject | Modelo Truncado | es_PE |
dc.title | Beneficio Económico del Proyecto de recuperación, regeneración y restauración de la Calidad de Agua de la Bahía interior de Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: