dc.contributor.advisor | Perez Romero, Antonio Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Meléndez Valdivia, Karen Rossi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T16:37:32Z | |
dc.date.available | 2016-11-14T16:37:32Z | |
dc.date.issued | 2013-10-25 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2268 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de las características e incidencia del financiamiento otorgado por las cajas municipales en el sector industrial de la provincia de puno – periodo 2012”, es una investigación de carácter no experimental - descriptivo, que se constituye como una abstracción de la situación actual del crédito dirigido hacia el sector industrial Puneño. El objetivo principal de la presente investigación es analizar el financiamiento otorgado por las cajas municipales y su incidencia en el sector industrial de la Provincia de Puno. Para la realización de la presente investigación se han utilizado técnicas de recolección de información de observación basado en análisis documental, también se utilizó una encuesta basada en un cuestionario que se encuentra en los anexos. Luego del proceso de investigación, se logró identificar un total de 07 opciones de crédito en las Cajas Municipales, están dirigidas para el sector industrial. Así mismo se observa que la distribución del crédito se reparte entre inversión fija (63%), capital de trabajo (33%), gastos personales (2%), y otros (1%). De acuerdo a los análisis estadísticos,se halló que existe relación entre las variables independientes: tipo de crédito, número de requisitos, días de trámite, costo de trámite y calidad de atención, y la variable dependiente: Accesibilidad al crédito, por otro lado también se demostró la existencia de una relación entre crédito y la producción industrial | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Producción Industrial | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.title | Análisis de las características e incidencia del financiamiento otorgado por las cajas municipales en el sector industrial de la Provincia de Puno – periodo 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: