dc.contributor.advisor | Luza Flores, Sabino | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Aquino, Mariela Lisbeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:04:26Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:04:26Z | |
dc.date.issued | 2016-12-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2970 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva por título: “INCIDENCIA DEL SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (SPOT) EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LA CIUDAD DE PUNO, AÑOS 2014 - 2015”, la cual se llevó a cabo con dos empresas jurídicas de la ciudad de Puno, se propone determinar la incidencia del sistema de pago de obligaciones Tributarias (SPOT) en la Liquidez de las empresas en los años 2014 y 2015 ya que desde que se implementó el SPOT, ha sido disminuido y reducido en cuanto a la liquidez de las empresas del sector de construcción. La investigación se enmarca dentro del explicativo causal, ya que se lleva a cabo la explicación de la causa y efecto del fenómeno tributario financiero, se utilizó como técnica de recolección de datos, la observación y análisis de los libros contables y el estado de situación financiera en los años 2014 y 2015, se realizó la elaboración de cuadros comparativos y la determinación de indicadores financieros; los métodos que se utilizaron para esta investigación fue el descriptivo, analítico y deductivo. El Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias – SPOT incide de manera no significativa, puesto que al aplicar el sistema de detracciones, la liquidez de la empresa H.P. en el año 2014 disminuye en un 7.69% y en el año 2015 disminuye en 51.72%; de igual manera la liquidez de la empresa Construcciones Horus S.A.C. en el año 2014 con la aplicación del sistema disminuye en un 7.77% y en el año 2015 disminuye en un 6.12%, esto lo cual conlleva a que las empresas no pueden cubrir sus gastos con terceros | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias | es_PE |
dc.subject | Spot | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Contratos de Construcción | es_PE |
dc.title | Incidencia del sistema de pagos de obligaciones tributarias (SPOT) en la liquidez de las empresas constructoras de la ciudad de Puno, años 2014 - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: