Views | |
---|---|
Evaluación ... | 68 |
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación ... | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Views | |
---|---|
Apaza_Yucra_Pele.pdf | 39 |
Geo-05.PLANO PERFIL LONGITUDINAL AREA DE EMBALSE.pdf | 29 |
Geo-10.PLANO UBICACION DE CANTERAS.pdf | 20 |
Geo-04.PLANO PERFIL GEOLOGICO EJE DE PRESA.pdf | 20 |
Geo-01.PLANO GEOLOGIA REGIONAL.pdf | 16 |
Geo-11.PLANO PERFIL GEOTECNICO EJE DE PRESA Y PLINTO.pdf | 16 |
Geo-08.PLANO UBICACION DE CALICATAS Y PERFORACIONES.pdf | 14 |
Geo-03 PLANO GEOLOGIA AREA DE EMBALSE PLANO.pdf | 14 |
Geo-12.PLANO CLAVE ACCESOS PLANO.pdf | 14 |
Geo-14.PLANO SECCION GEOTECNICA ESTRIBO DERECHO VASO.pdf | 14 |
Views | |
---|---|
Peru | 53 |
United States | 10 |
Switzerland | 2 |
Indonesia | 2 |
Singapore | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 34 |
Arequipa | 13 |
Cusco | 2 |
Golden | 2 |
Jakarta | 2 |
Puno | 1 |
Singapore | 1 |