dc.contributor.advisor | Salas Urviola, Fernando Benigno | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Neyra, Irving Rony | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:09:29Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:09:29Z | |
dc.date.issued | 2015-11-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2988 | |
dc.description.abstract | Esta tesis que lleva por título "Análisis y Optimización de Costos de Perforación y Voladura en la Construcción del Canal San Antonio de Miña" tiene como objetivo exponer como y mediante qué medios se puede optimizar los costos de perforación y voladura, realizando el análisis de cada proceso. Recolectando datos en campo, tomando en cuenta rendimientos y eficiencias de cada actividad involucrada e identificando la variación de rendimientos a lo largo del canal. El desarrollo del trabajo expone inicialmente las características del macizo rocoso como se sabe es una variable aleatoria que influye directamente en las demás variables, para lo cual se realizó el mapeo geomecanico utilizando el método RMR; también se consideró el diseño del canal y de esta forma poder elegir la maquina más adecuada para realizar la perforación y los agentes de voladura a utilizarse; de esta forma realizar un trabajo donde se gaste menos recursos económicos, diseñar la malla de perforación más adecuada sin que sea necesario invertir en voladura secundaria y acelerar el ritmo de producción de la plataforma y zanja para la construcción del canal. Finalmente se darán a conocer los resultados que se obtienen al tomar en cuenta los parámetros de perforación y voladura e integrarlos demostrando de esta manera cómo influyen en la operación, para hacerlos conocer al personal mediante estándares, de esta manera se vean reflejados en la reducción de costos operativos en base a los datos considerados. Al exponer el ritmo de producción óptimo considerando tiempo nos da una herramienta muy útil para la toma de decisiones y se espera que esta tesis pueda servir como guía a los ingenieros dedicados a esta rama de la ingeniería basada en costos | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Costos de Perforación | es_PE |
dc.subject | Costos de Voladura | es_PE |
dc.subject | Diseño de Canales | es_PE |
dc.subject | Optimización de Costos de Minado | es_PE |
dc.title | Análisis y optimización de costos de perforación y voladura en la construcción del canal San Antonio de Miña | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: