Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Diseño ... | 302 |
Total Visits Per Month
February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño ... | 5 | 9 | 21 | 20 | 11 | 12 | 2 |
File Visits
Views | |
---|---|
Soto_Vilca_Angel_Christopher.pdf | 171 |
Anexo 3 - Geología Regional.pdf | 138 |
Anexo 13 - Estaciones Geotécnicas y Geomecánicas.pdf | 53 |
Anexo 2 - Plano Topográfico y Componentes.pdf | 45 |
Anexo 4 - Perfil Geológico Regional.pdf | 43 |
Anexo 1 - Ubicación y Accesibilidad.pdf | 43 |
Anexo 17 - Análisis de estabilidad del sostenimiento.pdf | 42 |
Anexo 6 - Panel Fotográfico.pdf | 40 |
Anexo 5 - Datos Estructurales.pdf | 38 |
Anexo 22 - Sostenimiento Adoptado para Roca Tipo II.pdf | 37 |
Top country views
Views | |
---|---|
Peru | 212 |
United States | 56 |
Bolivia | 7 |
Ecuador | 4 |
Singapore | 4 |
Brazil | 3 |
Chile | 3 |
Colombia | 3 |
Indonesia | 2 |
Switzerland | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Lima | 113 |
Arequipa | 27 |
Jaén | 10 |
Chandler | 9 |
Cusco | 7 |
Iquitos | 7 |
Winter Garden | 4 |
Chimbote | 3 |
Huancayo | 3 |
La Paz | 3 |