dc.contributor.advisor | Parillo Mamani, William Gilmer | es_PE |
dc.contributor.author | Alata Tisnado, Delssy Vanessa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:13:47Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:13:47Z | |
dc.date.issued | 2016-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3014 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación hace un análisis de los posibles factores que determinan la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Puno para el periodo 2012, los recursos tributarios son de gran importancia en el sostenimiento de las finanzas públicas, este impuesto es una de las principales fuentes de ingresos de la Municipalidad y su recaudación es afectada de manera directa e indirecta por varios factores los cuales serán analizados en el presente trabajo y su objetivo general se encuentra relacionado con la identificación de los elementos que son significativos sobre el recaudo del Impuesto Predial. Para lograr esta finalidad, se utilizó como instrumento metodológico la regresión lineal simple, considerando le recolección de datos a través de encuestas a los diferentes contribuyentes propietarios de un predio, la presente investigación permitió establecer que la recaudación se encuentra influenciado por variables como ingresos de los contribuyentes, información al contribuyente, número de miembros por familia, ubicación del predio en zona monumental y ubicación del predio en zona intermedia . | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Impuesto Predial | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad provincial de Puno – período 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: