dc.contributor.advisor | Rivera Carpio, Esmelida Roxana | es_PE |
dc.contributor.author | Ahumada Loayza, Alan Arnaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T17:44:48Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T17:44:48Z | |
dc.date.issued | 2015-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3350 | |
dc.description.abstract | La actual investigación denominada “Análisis del comportamiento organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores del hotel Sonesta Posadas del Inca Puno 2014”, permite afirmar que la organización tiene una particularidad en la que el Huésped se encuentra en la parte superior de la organización y el Gerente y/o Jefe de área en la parte inferior, indicando que el cliente o turista es la razón de ser del establecimiento hotelero, además de contar con instalaciones y equipamiento estandarizados de calidad por ser una cadena hotelera. Sobre el comportamiento organizacional de los trabajadores, respecto de las diferentes partes de la organización si generalmente cooperan entre ellos para realizar cambios el 56,9% respondió estar de acuerdo, respecto de la pregunta si todos los miembros comprenden a fondo los deseos y necesidades de los clientes el 54.9% respondió positivamente, otra pregunta fundamental fue si los miembros de la organización hotelera ven las fallas como una oportunidad para aprender y mejorar respondieron 54,9% estar de acuerdo. El desempeño general de la empresa hotelera está relacionada directamente con el desempeño laboral de los trabajadores del hotel Sonesta Posadas del Inca de Puno, por lo tanto en la evaluación se tiene que el 54,9% respondió tener un desempeño alto y el 27,5% respondió muy alto, confirmando la calidad del servicio que brinda el establecimiento hotelero por ser además parte de una cadena hotelera internacional | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Huésped | es_PE |
dc.subject | Turista | es_PE |
dc.subject | Hotel | es_PE |
dc.title | Análisis del comportamiento organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores del hotel Sonesta Posadas del Inca Puno 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Turismo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 014196 | es_PE |
The following license files are associated with this item: