dc.contributor.advisor | Palomino Asqui, Dulio Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Catacora, Oscar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:22:06Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:22:06Z | |
dc.date.issued | 2016-01-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3436 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estudia la preferencia de los géneros cinematográficos según el perfil demográfico de los espectadores que concurren al Cineplanet de la ciudad de Puno en el año 2015; se plantea a raíz de que en nuestro medio la accidentada taquilla de los estrenos preocupa de sobre manera a los dueños de las cadenas de cine, a los distribuidores y a los productores de cine, quienes ven peligrar su inversión en el estreno de una película. Este problema se debe a que no hay un estudio estadístico basado en encuestas confiables que pueda determinar el género cinematográfico que le interesa al público espectador. El objetivo general de la investigación es identificar la preferencia de los géneros cinematográficos según el perfil demográfico de los espectadores del Cineplanet de la ciudad de Puno en el año 2015, y así mismo determinar el grado de preferencia de los géneros cinematográficos según el perfil demográfico que está compuesto por sexo, edad, nivel socioeconómico, grado de instrucción y ocupación de los espectadores. La hipótesis planteada para la presente investigación es; según el perfil demográfico de los espectadores del Cineplanet de la ciudad de Puno en el año 2015, el género cinematográfico con mayor preferencia es la comedia y cuya preferencia está determinada por sexo, edad, nivel socioeconómico, grado de instrucción y ocupación. El diseño de investigación corresponde al tipo cuantitativo y el método de investigación es diagnóstico. Porque consiste en determinar la situación real en que se encuentran las incidencias de estudio. El ámbito de estudio donde se llevó acabo la presente investigación fue en las instalaciones del Cineplanet Puno, la cual está ubicado en el Jirón Los Incas Nº 134 de la ciudad de Puno. Y la población de estudio está constituida por los espectadores que asisten al cine. Los resultados de la investigación revelan que según el perfil demográfico de los espectadores que concurren al Cineplanet de la ciudad de Puno en el año 2015, el género cinematográfico con mayor preferencia es la comedia y el género cinematográfico con menor preferencia es el drama | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Medios de comunicación social | es_PE |
dc.subject | Cine | es_PE |
dc.title | Preferencia de los géneros cinematográficos según el perfil demográfico de los espectadores del Cineplanet de la ciudad de Puno del año 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 322076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: