dc.contributor.advisor | Paredes Mamani, Rene Paz | es_PE |
dc.contributor.author | Pino Pinazo, Lesly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T22:10:53Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T22:10:53Z | |
dc.date.issued | 2016-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3471 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se estima un modelo econométrico en panel de datos, con el fin de estudiar los factores que explican el desempeño de las instituciones microfinancieras en el Perú, tomando factores internos de cada institución. Utilizando 23 instituciones microfinancieras como muestra entre: Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa; que forman parte del sistema microfinanciero peruano. De acuerdo a la estimación del modelo econométrico los factores internos más importantes que explican el desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito son el costo de fondeo y el gasto de operación, de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito es el gasto de operación y de las Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa es el costo de fondeo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Microfinanzas | es_PE |
dc.subject | Panel de Datos | es_PE |
dc.subject | Desempeño Financiero | es_PE |
dc.title | la autosuficiencia financiera en el desempeño de las instituciones microfinancieras en el Perú: 2007 - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: