dc.contributor.advisor | Parillo Mamani, William Gilmer | es_PE |
dc.contributor.author | Beltran Castañon, Norman Jesus | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T15:33:06Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T15:33:06Z | |
dc.date.issued | 2013-10-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3512 | |
dc.description.abstract | En los últimos años el Perú, ha sufrido una serie de cambios en su matríz energética, ello debido a las diferentes políticas energéticas que cada gobierno de turno vinieron estableciendo. Tal es así, que con el descubrimiento de gas natural (GN) de las reservas de Camisea y Pagoreni, las Central Solar de Tacna-Solar, Central Solar de Moquegua, Central Solar de Repartición- Arequipa, Central Solar de Majes-Arequipa, Central Eólica de Cupisnique, Central Eólica de Talara, Central Eólica de Marcona, Central Eólica de Tres Hermanas, Central a Biogas de Huaycoloro, los convenios internacionales (especialmente con Brasil) para la implementación y ampliación del potencial hidráulico del Perú, las políticas de los gobiernos en incrementar la capacidad instalada de energías no convencionales (energía solar, energía eólica, biomasa, alcohol y otros) permitieron la elaboración de proyectos para promover estos tipos de energía, los cuales fueron denominados PROYECTOS RER, por el Ministerio de Energía y Minas. Se espera que estos proyectos RER (Recursos Energéticos Renovables) sean alcanzados por los diferentes sectores económicos consumidores de energía y establecidos en el Balance Nacional de Energía. La propuesta que damos en la presente Tesis de Pre grado de la Facultad de Ingeniería Económica, se identifica el posible potencial de demanda del gas natural de las diferentes reservas de energéticas para los diferentes sectores de consumo y hace una proyección de la Matriz Energética Peruana, teniendo como objetivo contribuir para el establecimiento de políticas, estrategias de desarrollo, desafíos culturales, tecnológicos y financieros que busquen su incorporación en las actividades económicas en el Perú durante los años venideros. Para la proyección se han utilizado diferentes técnicas y herramientas que fueron combinadas (modelo de proyección), tales como redes neuronales (para la proyección de la oferta y demanda), en función a la matriz energética del Perú, y los principios establecidos por Wassily Wassilyevich Leontief, el cual impuso la Teoría de Leontief o más conocida como la Matriz Insumo. Producto | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Modelo de Proyección | es_PE |
dc.subject | Proyección de Ben | es_PE |
dc.subject | Bne de Perú | es_PE |
dc.subject | Matriz de Leontief | es_PE |
dc.subject | Matriz Insumo | es_PE |
dc.subject | Producto | es_PE |
dc.title | Modelo para proyección de balances energéticos nacionales del Perú según la estructura insumo-producto (matriz de Leontief), aplicando redes neuronales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: