Views | |
---|---|
Geología ... | 70 |
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geología ... | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Views | |
---|---|
Ramos_Quispe_Fredy_Luciano.pdf | 86 |
12.- UBICACION DE CANTERAS.pdf | 58 |
6.-PERMEABILIDAD DEL EJE.pdf | 15 |
10.- PLANO DE UBICACION DE CALICATAS.pdf | 14 |
2.-PLANO GEOLOGICO LOCAL.pdf | 14 |
4.-PLANO LITOESTRATIGRAFICO LOCAL.pdf | 13 |
1.-MAPA DE UBICACION.pdf | 13 |
9.- EJE DE PRESA PROYECTADO.pdf | 13 |
8.- CARACTERIZACIOON GEOTECNICA.pdf | 13 |
3.-PLANO GEOMORFOLOGICO.pdf | 12 |
Views | |
---|---|
Peru | 50 |
United States | 13 |
Ecuador | 2 |
Indonesia | 2 |
Australia | 1 |
Germany | 1 |
Singapore | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 23 |
Arequipa | 12 |
Iquitos | 2 |
Jakarta | 2 |
Jaén | 2 |
Quito | 2 |
Canberra | 1 |
Chimbote | 1 |
Cusco | 1 |
Juliaca | 1 |