dc.contributor.advisor | Baca Wiesse, Luis Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Figueroa, Juan Albert | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T15:13:37Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T15:13:37Z | |
dc.date.issued | 2017-01-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3690 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata del diseño e implementación de un prototipo de medición de potencial espontaneo para el monitoreo del volcán Ubinas, teniendo como objetivo principal la determinación de la utilidad del prototipo en dicha tarea, además de almacenar las lecturas hechas y transmitirlas hacia la ciudad de Arequipa haciendo uso de alguna tecnología de transmisión de información inalámbrica, buscando reducir los costos de equipo e instalación al mínimo. Para lograr ello se exploró entre las distintas tarjetas de desarrollo existentes, decantándose en la Raspberry pi 3B+ junto a otros pocos componentes y como tecnología de transmisión de información se eligió usar la red GSM/3G de la operadora Claro, cuya cobertura cubre la zona prevista para la instalación, tras la elección de los componentes y la tarjeta de desarrollo se inició la implementación tratando siempre de ser claro de manera que cualquiera que no tenga conocimientos profundos del tema pueda también implementar el prototipo. La calibración y validación de las mediciones se hicieron usando un multímetro profesional modelo FLUKE 173.Como resultados se presentaron la correlacion existente entre las anomalías detectadas por las mediciones de potencial espontaneo y las registradas por los métodos de monitoreo visual y sísmicos, donde se encontraron interesantes resultados sugiriendo que los precursores de un evento volcánico pueden ser detectadas con horas de anticipación por el método de potencial espontaneo, lo que ayudaría mucho en la prevención de desastres relacionados al volcán Ubinas. Además se muestra la diferencia de costos de implementación e instalación si se usara un equipo profesional, lo que en costos monetarios y de tiempo es muy significativo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Monitoreo | es_PE |
dc.subject | Volcanes | es_PE |
dc.subject | Potencial Espontaneo | es_PE |
dc.subject | Raspberry Pi | es_PE |
dc.subject | Vigilancia | es_PE |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de medición de potencial espontaneo para el monitoreo del volcán Ubinas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: