Views | |
---|---|
Aplicación ... | 72 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación ... | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Views | |
---|---|
Valdez_Pino_Atilio.pdf | 71 |
ANEXO N° 01 Resultados de analisis de aguas residuales del afluente y efluente PTAR.pdf | 14 |
ANEXO N° 02 Resultados de analisis de aguas residuales con tratamientos de diferentes EMa.pdf | 14 |
ANEXO N° 06 Decreto Supremo N°-015-2015-MINAM.pdf | 13 |
ANEXO N° 04 PANEL FOTOGRAFICO.pdf | 11 |
ANEXO N° 03 Catalogo EM - 1.pdf | 10 |
ANEXO N° 07 Plano distribucion PTAR zona sur (Lamina N° 02).pdf | 10 |
ANEXO N° 08 PLANO DE UBICACION - PTAR (UP - 01).pdf | 8 |
ANEXO N° 05 Normas Legales D. S N° 003 - 2010 - MINAM.pdf | 7 |
Views | |
---|---|
Peru | 54 |
United States | 8 |
Singapore | 4 |
Mexico | 3 |
Colombia | 1 |
Indonesia | 1 |
Ireland | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 26 |
Arequipa | 15 |
Ica | 3 |
Monterrey | 3 |
Singapore | 3 |
Huancayo | 2 |
Iquitos | 2 |
Jaén | 2 |
Puno | 2 |
Boardman | 1 |