Views | |
---|---|
Evaluacion ... | 94 |
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluacion ... | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 |
Views | |
---|---|
Pomacosi_Laricano_Washington.pdf | 88 |
LAMINA PG-02, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 11+000 al Km 24+000.pdf | 19 |
ANEXO-02; ENSAYOS DE PLATAFORMA EXISTENTE (TERRENO DE FUNDACION).pdf | 14 |
LAMINA PG-04, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 34+000 al Km 41+000.pdf | 14 |
LAMINA PG-04, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 34+000 al Km 41+000.pdf | 12 |
LAMINA PG-05, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 41+000 al Km 47+000.pdf | 11 |
LAMINA PG-01, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 00+000 al Km 11+000.pdf | 11 |
LAMINA PG-03, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 24+000 al Km 34+000.pdf | 11 |
LAMINA PG-07, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 53+000 al Km 56+108.59.pdf | 10 |
LAMINA PG-06, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 47+000 al Km 53+000.pdf | 10 |
Views | |
---|---|
Peru | 78 |
United States | 11 |
Indonesia | 2 |
France | 1 |
Singapore | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 32 |
Arequipa | 18 |
Puno | 11 |
Ilo | 4 |
Jaén | 4 |
Juliaca | 3 |
Jakarta | 2 |
Tacna | 1 |