Views | |
---|---|
Evaluacion ... | 87 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluacion ... | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Views | |
---|---|
Pomacosi_Laricano_Washington.pdf | 82 |
LAMINA PG-02, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 11+000 al Km 24+000.pdf | 16 |
ANEXO-02; ENSAYOS DE PLATAFORMA EXISTENTE (TERRENO DE FUNDACION).pdf | 12 |
LAMINA PG-04, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 34+000 al Km 41+000.pdf | 11 |
LAMINA PG-04, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 34+000 al Km 41+000.pdf | 11 |
LAMINA PG-05, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 41+000 al Km 47+000.pdf | 10 |
LAMINA PG-01, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 00+000 al Km 11+000.pdf | 10 |
LAMINA PG-03, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 24+000 al Km 34+000.pdf | 10 |
LAMINA PG-07, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 53+000 al Km 56+108.59.pdf | 9 |
LAMINA PG-06, PLANO GEOTECNICO DE LA CARRETERA DESDE Km 47+000 al Km 53+000.pdf | 9 |
Views | |
---|---|
Peru | 74 |
United States | 9 |
France | 1 |
Indonesia | 1 |
Singapore | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 31 |
Arequipa | 18 |
Puno | 11 |
Ilo | 4 |
Jaén | 3 |
Juliaca | 3 |
Jakarta | 1 |
Tacna | 1 |