Views | |
---|---|
Exploración ... | 242 |
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploración ... | 10 | 10 | 9 | 12 | 19 | 57 | 30 |
Views | |
---|---|
Quino_Layme_Cesar_Wilson.pdf | 126 |
Mapa 2_Ubicacion del area de estudio_pag. 29.pdf | 48 |
Mapa 1_Puntos topograficos y de muestreo_pag. 24.pdf | 48 |
Mapa 3_Geologia local_Pg_33_Remplazar.pdf | 47 |
Anexo 2_Mapa Geologico Regional.pdf | 41 |
Anexo 2_SECCIÓN A-A`.pdf | 40 |
Anexo 2_Mapa Estructural Regional.pdf | 37 |
Mapa 4_Correlacion (Cu), Ígneo Intrusivo_pag 45.pdf | 34 |
Mapa 7_Distribución geoquímica (Cu)_pag 51.pdf | 33 |
Mapa 5_Correlacion (Cu), Formación Guanera_pag 46.pdf | 32 |
Views | |
---|---|
Peru | 196 |
United States | 31 |
Chile | 7 |
Indonesia | 2 |
Argentina | 1 |
Switzerland | 1 |
Ecuador | 1 |
France | 1 |
Mexico | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 95 |
Arequipa | 45 |
Chandler | 7 |
Copiapó | 4 |
Cusco | 4 |
Puno | 4 |
Chiclayo | 3 |
Juliaca | 3 |
Piura | 3 |
Valdivia | 3 |