Views | |
---|---|
Centro ... | 201 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro ... | 17 | 16 | 7 | 10 | 13 | 5 | 4 |
Views | |
---|---|
Mamani_Juarez_Percy.pdf | 136 |
A01-PLANTA GENERAL.pdf | 45 |
AR-08 ZONA DE SERVICIOS Y DE ESPARCIMIENTO.pdf | 25 |
AR-06 ZONA DE ACTIVIDADES RECREACIONALES (LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS).pdf | 23 |
A02-CORTES GENERALES.pdf | 23 |
AR-05 ZONA DE SERVICIOS Y DE ESPARCIMIENTO.pdf | 20 |
AR-04 ZONA DE ACTIVIDADES RECREACIONALES (MULTIPLE).pdf | 19 |
A03-ELEVACIONES GENERALES.pdf | 19 |
AR-03 ADMINISTRACIÓN.pdf | 19 |
AR-02 ZONA DE ACTIVIDADES RECREACIONALES (PISCINA).pdf | 17 |
Views | |
---|---|
Peru | 158 |
United States | 20 |
Colombia | 10 |
Bolivia | 4 |
Switzerland | 3 |
Singapore | 2 |
Brazil | 1 |
Chile | 1 |
Indonesia | 1 |
Philippines | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 71 |
Arequipa | 34 |
Trujillo | 8 |
Bogotá | 7 |
Huancayo | 5 |
Juliaca | 5 |
Jaén | 4 |
Puno | 4 |
Cochabamba | 3 |
Cusco | 3 |