Views | |
---|---|
Caracterización ... | 166 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterización ... | 16 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | 8 |
Views | |
---|---|
Tipo_Cansaya_Royer_Roger.pdf | 501 |
13_PLANO DE ALTERACIONES - A3.pdf | 34 |
12_PL. ESTRUCTURAL.pdf | 30 |
04_PLANO GEOLOGICO CHECOCOLLO-A2.pdf | 29 |
15_P ALT. SECCION B - B´.pdf | 25 |
01_UBICACION.pdf | 25 |
14_P ALT. SECCION A - A´.pdf | 25 |
03_SECCION PLANO REGIONAL FINAL.pdf | 25 |
09_SECCION A - Á -A3.pdf | 24 |
05_NIVEL 4550-A3.pdf | 24 |
Views | |
---|---|
Peru | 141 |
United States | 14 |
Ireland | 5 |
Singapore | 2 |
China | 1 |
Indonesia | 1 |
Slovakia | 1 |
Venezuela | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 65 |
Arequipa | 34 |
Cajamarca | 5 |
Jaén | 4 |
Bagua | 3 |
Cusco | 3 |
Pisco | 3 |
Juliaca | 2 |
Puno | 2 |
San Juan | 2 |