Views | |
---|---|
Caracterización ... | 195 |
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterización ... | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | 14 | 23 |
Views | |
---|---|
Tipo_Cansaya_Royer_Roger.pdf | 536 |
13_PLANO DE ALTERACIONES - A3.pdf | 37 |
12_PL. ESTRUCTURAL.pdf | 34 |
04_PLANO GEOLOGICO CHECOCOLLO-A2.pdf | 33 |
01_UBICACION.pdf | 32 |
15_P ALT. SECCION B - B´.pdf | 29 |
14_P ALT. SECCION A - A´.pdf | 29 |
03_SECCION PLANO REGIONAL FINAL.pdf | 29 |
05_NIVEL 4550-A3.pdf | 28 |
09_SECCION A - Á -A3.pdf | 26 |
Views | |
---|---|
Peru | 149 |
United States | 25 |
Ireland | 11 |
Chile | 2 |
Indonesia | 2 |
Singapore | 2 |
China | 1 |
Ecuador | 1 |
Slovakia | 1 |
Venezuela | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 69 |
Arequipa | 34 |
Cajamarca | 5 |
Jaén | 4 |
Bagua | 3 |
Cusco | 3 |
Pisco | 3 |
Jakarta | 2 |
Juliaca | 2 |
Puno | 2 |