DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Monitoreo y Evaluación Ambiental

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 70 19.23% 0.00
2 subject_keyword:Ambiental 63 17.31% 0.00
3 subject_keyword:Precio a pagar 47 12.91% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 44 12.09% 0.00
5 dateIssued_keyword:2017 36 9.89% 0.00
6 subject_keyword:Monitoreo y evaluación ambiental 36 9.89% 0.00
7 subject_keyword:Valor económico 32 8.79% 0.00
8 subject_keyword:Influencia de la contaminación acústica 31 8.52% 0.00
9 subject_keyword:Impacto ambiental 30 8.24% 0.00
10 dateIssued_keyword:2019 24 6.59% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
364 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics