DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialización en Enfermería en Crecimiento, Desarrollo y Estimulación Temprana del Niño

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Tueros Ramos, Patricia Elisa 28 19.05% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 27 18.37% 0.00
3 subject_keyword:Estimulación temprana 25 17.01% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 24 16.33% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 22 14.97% 0.00
6 subject_keyword:Crecimiento y Desarrollo del niño 17 11.56% 0.00
7 subject_keyword:Estimulación Temprana del Niño 17 11.56% 0.00
8 author_keyword:Cervantes Zavala, Celia 16 10.88% 0.00
9 subject_keyword:Enfermería en crecimiento, desarrollo y estimulación temprana del niño 16 10.88% 0.00
10 subject_keyword:Crecimiento y Desarrollo 14 9.52% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
147 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics