DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialización en Enfermería en Crecimiento, Desarrollo y Estimulación Temprana del Niño

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Tueros Ramos, Patricia Elisa 30 16.22% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 29 15.68% 0.00
3 subject_keyword:Estimulación temprana 29 15.68% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 26 14.05% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 24 12.97% 0.00
6 author_keyword:Lara Paredes, Brigitte 19 10.27% 0.00
7 subject_keyword:Crecimiento y Desarrollo del niño 19 10.27% 0.00
8 subject_keyword:Estimulación Temprana del Niño 19 10.27% 0.00
9 author_keyword:Cervantes Zavala, Celia 18 9.73% 0.00
10 subject_keyword:Enfermería en crecimiento, desarrollo y estimulación temprana del niño 18 9.73% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
185 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics