DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Enfermería en Pediatría y Neonatología

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 113 17.44% 0.00
2 author_keyword:Machicado Huaycani, Yamali 77 11.88% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2011 TO 2019] 57 8.80% 0.00
4 subject_keyword:Dispositivos Digitales 47 7.25% 0.00
5 subject_keyword:Enfermería en pediatría y neonatología 44 6.79% 0.00
6 author_keyword:Pacco Morocco, Maximiliana 39 6.02% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Médicas y de Salud: Enfermería 39 6.02% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 38 5.86% 0.00
9 subject_keyword:Cuidados de enfermería 38 5.86% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 37 5.71% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
648 100.00% 0.02

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics