DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialización en Emergencias y Desastres

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 181 21.52% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 95 11.30% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 66 7.85% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 56 6.66% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Médicas de la Salud: Cirugía 49 5.83% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 44 5.23% 0.00
7 subject_keyword:Emergencias y Desastres 43 5.11% 0.00
8 subject_keyword:Emergencia 42 4.99% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 38 4.52% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 38 4.52% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
841 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics