DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Enfermería en Crecimiento, Desarrollo y Estimulación Temprana del Niño

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 22 13.41% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 20 12.20% 0.00
3 subject_keyword:Estimulación temprana 15 9.15% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Médicas y de Salud: Enfermería 12 7.32% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 9 5.49% 0.00
6 subject_keyword:Anemia Ferropenica 8 4.88% 0.00
7 subject_keyword:Bits de lectura 7 4.27% 0.00
8 subject_keyword:Enfermería en Crecimiento 7 4.27% 0.00
9 subject_keyword:Crecimiento y desarrollo del niño 6 3.66% 0.00
10 author_keyword:Ascencio Sillo, Fiorela Liliana 5 3.05% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
164 100.00% 0.04

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics